20 thương hiệu bán lẻ hàng đầu châu Âu và Mỹ

20 thương hiệu bán lẻ hàng đầu nước Mỹ theo thống kê của Interbrands:
| STT | Thương hiệu |
Logo | Giá trị (tỷ USD) |
| 1 | Wal-Mart | 129,80 | |
| 2 | Best Buy | 21,98 | |
| 3 | The Home Depot | 20,80 | |
| 4 | Target | 17,11 | |
| 5 | CVS/pharmacy | 12,56 | |
| 6 | Dell | 11,69 | |
| 7 | Walgreens | 11,14 | |
| 8 | Lowe’s | 10,71 | |
| 9 | Sam’s Club | 9,47 | |
| 10 | Coach | 9,05 | |
| 11 | e-Bay | 7,99 | |
| 12 | Staples | 7,22 | |
| 13 | Nordstrom | 6,75 | |
| 14 | Amazon | 6,43 | |
| 15 | Costco | 5,71 | |
| 16 | Victoria’s Secret | 5,67 | |
| 17 | Avon | 5,26 | |
| 18 | GameStop | 5,07 | |
| 19 | Gap | 4,35 | |
| 20 | Tiffany & Co | 4,2 |
20 thương hiệu bán lẻ hàng đầu châu Âu:
| STT | Thương hiệu |
Logo | Quốc gia | Giá trị (triệu Euro) |
| 1 | H&M | Thụy Điển | 11.125 | |
| 2 | Carrefour | Pháp | 9.523 | |
| 3 | Ikea | Thụy Điển | 7.373 | |
| 4 | Tesco | Anh | 5.502 | |
| 5 | Zara | Tây Ban Nha | 4.469 | |
| 6 | M&S | Anh | 4.197 | |
| 7 | Aldi | Đức | 3.348 | |
| 8 | Boots | Anh | 1.961 | |
| 9 | Auchan | Pháp | 1.930 | |
| 10 | El Corte Inglés | Tây Ban Nha | 1.808 | |
| 11 | ASDA | Anh | 1.273 | |
| 12 | Lidl | Đức | 1.146 | |
| 13 | MediaMarkt | Đức | 1.025 | |
| 14 | Edeka | Đức | 880 | |
| 15 | C&A | Hà Lan | 779 | |
| 16 | Sephora | Pháp | 774 | |
| 17 | Mango | Tây Ban Nha | 747 | |
| 18 | The Body Shop | Anh | 696 | |
| 19 | Argos | Anh | 664 | |
| 20 | Sainsbury’s | Anh | 542 |
Xem ảnh chi tiết 50 thương hiệu bán lẻ hàng đầu
Nguồn: Interbrand.com
(Nguyễn Trường -
Theo Interbrands)














